C3I 警消實績
選單
C3I 警消實績
C3I 警消實績
C3I 警消實績
我們獨特的空間數位內容及地理資訊系統(GIS)、定位追蹤技術、無線通訊傳輸、網際網路等科技上的豐富知識與能力,讓我們成為政府單位、學界及企業界優秀的合作夥伴。
我們擅長空間數位內容的攫取、管理、分析及展現技術,輔以服務目標導向(Services-Oriented Architecture)提供整合解決方案,在打造安全城市方面,執行勤務指揮派遣、治安保防、以至於大型應變中心規劃、建置核生化案件處理系統、刑案鑑識管理系統,並整合CAD(電腦輔助派遣系統)以及有線電與無線電派遣通訊技術,服務警政消防客群。
指揮管制通報系統
案例一
119智慧型派遣系統
消防局自93年12月開始建置「智慧型電腦輔助勤務派遣系統」,是國內首套(原型)整合資訊、通訊科技技術,應用於119受理報案、派遣及指揮管制的勤務派遣系統,該套系統提供操作人員一個簡單舒適的操作介面、豐富即時的災害情資,以及穩定可靠的系統架構。讓119人員能迅速完成勤務派遣並下達正確決策,大幅提升119人員反應能力與處理效率。該系統並獲得經濟部2006資訊月的傑出資訊應用暨產品獎及第5屆市政品質獎兩項殊榮。
為進一步提升消防人員的救災速度、即時提供災害現場第一手資料以供救災人員實際救災所用,臺北市政府消防局已完成在14部消防救災車輛上裝置強固型行車電腦,提供救災人員出勤後可在第一時間查詢案情相關資訊、案發地點的消防安全設備設置情形及各種搶救困難地區的情資等,未來更將全面在所有消防救災車輛上加裝車用電腦,以有效強化消防人員的救災效率。為讓智慧型電腦輔助勤務派遣系統能隨著都市的發展而進化,有效運用有限救災資源,提供市民一個更有效率的消防服務品質。
案例二
中市警警勤e化系統
「市民對臺中市治安的改善確實有所期望,除了人員素質之外,善用行動科技彌補人力不足也是關鍵。」走進臺中市警察局寬敞的勤務指揮中心,抬眼所望是由八面九十吋顯示器組合成的大型螢幕──全天24小時排班,每班有七名警員當班執勤。
葉坤福局長指出,在臺中市政府與市議會的支持下,臺中市警局花費三年(92~94年)時間,採用遠傳電信GPRS網路,導入先進的資訊、行動通訊科技,建立了國內第一套以勤務指揮為中心的「警勤e化系統」。 這套全國最先進的警勤e化系統總計耗資一億零六百多萬元,歷經三年(92~94年)的規劃、建置與推動。除了整建勤務指揮中心的操作空間之外,主要導入遠傳電信與銳俤科技共同推出的「遠傳車訊速」服務,以GPRS、GPS系統為基礎,佈建了勤務指揮接報系統、網路型數位錄影監視系統和車牌辨識系統三大應用主軸。
勤務指揮中心也會視需要,結合路口影像監視系統及車牌辨識系統,立即掌握報案地點周邊路口可疑車輛辨識結果,通報線上警網並實施攔截圍捕勤務。 「我現在到勤務指揮中心巡視時,只要抬頭觀看大螢幕的電子地圖,就能很快掌握當下的勤務執行狀況。有時當看到螢幕上某台巡邏車似乎靜止的時間稍長,詢問後執行同仁很快就會即時回報他們的勤務,可能是戒護人犯或是其他行動。」葉坤福局長表示:「這種指揮機制除了擴大勤務密度和執行效率外,也能進一步提升警察紀律,有助於落實勤務的考核與管理。」
實績一覽
99 | |
彰化縣消防局 | 99年度消防安全檢查系統維護 |
台北市消防局 | 99年度火災原因分析管理系統維護 |
警政署 | 99年度全國治安管制系統維護 |
彰化縣消防局 | 99年度119集中報案系統軟體委外維護服務 |
台中市警察局 | 99年度110報案受理暨勤務指揮接報系統維護案 |
彰化縣消防局 | 消防安全設備檢修申報人民線上申辦功能案 |
國家實驗研究院國家災害防救科技中心 | 中央災害應變中心災害決策支援系統建置 |
98 | |
台北市政府消防局 | 98年度智慧型電腦輔助勤務派遣系統擴充案 |
連江縣消防局 | ANI、ALI-119報案電話系統採購案 |
台中市警察局 | 98年度警車PDA衛星定位系統增購案 |
經濟部水利署 | 水文水資源資料管理供應系統-98年度地理資料倉儲中心之擴充 |
97 | |
臺北縣政府資訊中心 | 臺北縣政府行動化地方視察管理系統開發建置 |
台北市政府消防局 | 97年度火災原因分析管理系統擴充案 |
冠宇通訊科技股份有限公司 | 北縣警M化三期PDA擴充(行動無線多功能智慧型衛星定位設備) |
中國醫藥大學附設醫院 | 腦中風個案健康管理創新服務計畫 |
96 | |
台北市政府消防局 | 家戶防災安全訪視紀錄數位化管理 |
台中市警察局 | 台中市警察局「96年度警勤e化系統擴充採購案」 |
臺北縣政府警察局 | 臺北縣政府警察局「警車M化衛星定位系統設備案」 |
95 | |
安源資訊股份有限公司 | 台北市消防局-智慧型派遣系統第二期 |
彰化縣消防局 | 消防安全檢查列管系統第三期 |
94 | |
內政部警政署 | 全國治安管制系統擴充案 |
玉山銀行 | 玉山銀行地理資訊系統 |
彰化縣消防局 | 消防安全檢查列管系統第二期 |
台北市政府都市發展局 | 土地使用分區核發相關系統軟體維護案 |
經濟部 | 自然環境基本資庫整合供應系統第二期 |
93 | |
內政部 | 編印國家各級行政區域圖 |
台中市警察局 | 警勤e化系統整合暨勤務指揮中心空間建置案 |
台南縣警察局刑警隊 | 鑑識資料庫管理系統 |
台北縣警察局交通隊 | 道路交通事故資訊E化系統 |
內政部 | 家庭暴力被害人求助連線系統二期 |
彰化縣消防局 | 消防安全檢查列管系統案 |
內政部警政署 | 全國各派出所E化受理案件系統–失車四聯單 |
中央大學 | 即時影像空間管理監視操控系統 |
臺北市政府消防局 | 火災原因分析管理系統功能擴充案 |
經濟部 | 國土資訊系統自然環境基本資料庫分組-自然環境資料庫整合供應系統第一期計畫建置專案 |
桃園縣消防局 | 「人民申請案件線上申辦系統」新增功能規格需求 |
內政部警政署 | 智慧型交通執法管理系統架構規劃專案 |
內政部警政署刑事警察局 | 刑案知識庫線上修改功能擴充案 |
92 | |
內政部警政署刑事警察局 | 刑案知識庫線上修改功能擴充案 |
警政署勤務指揮中心 | E化勤務指管功能規劃案 |
和信電信股份有限公司 | 和信電訊I-area division |
海洋巡防總局 | 航船佈放資料管理系統 |
內政部警政署 | 強化勤務指管功能整建案 |
亞太行動寬頻 | CellID/HomeZone Mapping專案 |
台灣省自來水公司 | 修漏管理系統擴充建置案 |
中央氣象局 | 氣象防災資訊服務系統之相關軟硬體設備案 |
信義房屋股份有限公司 | 信義房屋地理資訊系統建置 |
台北市政府都市發展局 | 台北市政府土地使用分區管理應用軟體維護案 |
台中縣消防局 | 消防救災救護指揮派遣管制暨通訊系統委外建置案 |
91 | |
內政部消防署 | 核生化災害搶救資料查詢軟體資料庫建置案 |
台灣電腦服務股份有限公司 | 消防搶救支援系統軟體委外建置計畫 |
內政部家庭暴力防制委員會 | 家庭暴力被害人求助連線系統一期 |
台北市政府消防局 | 火災原因分析管理系統電腦週邊設備 |
中央大學 | 海洋污染緊急應變網路系統 |
桃園縣消防局 | 人民申請案件線上申辦系統 |
內政部消防署 | 火災統計及消防安全績效評核系統 |
神通電腦股份有限公司 | 衛星通訊船位控管資訊系統整體系統軟體更新暨現行硬體維護服務 |
台北市政府消防局 | 本局三樓市災害應變中心防救災資訊軟硬體設施擴充採購案 |
遠傳電信股份有限公司 | *147#資料庫建置 |
遠傳電信股份有限公司 | 遠傳基地台GIS管理系統 |
內政部警政署刑事警察局 | 刑案資料探勘及偵查知識管理系統設備採購案第三期各項軟體設備安裝及測試作業 |
內政部警政署刑事警察局 | 刑案資料探勘及偵查知識管理系統設備採購案第二期各項軟體設備安裝及測試作業 |
內政部警政署刑事警察局 | 刑案資料探勘及偵查知識管理系統設備採購案第一期設備 |
新鼎系統股份有限公司 | 基隆市消防局防災教育館展示工程案 |
彰化縣消防局 | 一一九集中報案-勤務指揮派遣管制作業系統暨災害應變中心相關資訊設備系統 |
90 | |
桃園縣消防局 | 提昇網路頻寬.建置網路安全防火牆.人事室人事管理系統伺服器主機暨預防課消防安全檢查列管系統伺服主機工程 |
新竹市消防局 | 勤務排班暨會審會勘管理系統 |
基隆市消防局 | 基隆市一一九救災救護指揮派遣系統整合擴充二期工程 |
基隆市消防局 | 基隆市災害應變中心系統整合建置工程 |
內政部消防署 | 縱火火災決策支援系統委外建置案 |
台北市政府警察局 | 勤務管制系統汰換案 |
內政部消防署 | 中央災害應變中心短程建置案 |
89 | |
高雄市政府警察局 | 110勤務中心及各分局勤務中心作業系統 |
桃園縣消防局 | 建置本局縣內消防救災防護計畫圖2599張 |
88 | |
桃園縣消防局 | 標製縣內化學資料管理建立網路工程 |
桃園縣消防局 | 消防勤業務.救災(護)指揮派遣管制作業電腦網路第三期工程 |
桃園縣消防局 | 縣內消防救災防護計畫圖 |
台北市政府消防局 | 火災原因分析管理系統 |